Ficha técnica
La Yamaha XT660X es una Supermotard ágil divertida y fiable, aunque no especialmente potente. La ciudad y las carreteras reviradas son su medio natural, aunque con una cubiertas mixtas (¡o de tacos!) puede ampliar su medio a pistas y un poco de campo.
Sus limitaciones vendrán de su motor monocilindrico (mala idea pretender hacer viajes largos a alta velocidad, por ejemplo) y de sacarla de su medio natural...
Veamos sus características técnicas.
Motor
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, 4-tiempos, 4-válvulas, cilindro único, SOHC |
|---|---|
| Cilindrada | 660 cc |
| Diámetro x carrera | 100,0 x 84,0 mm |
| Relación de compresión | 10,0 : 1 |
| Potencia máxima | 35,3 kW (48 PS) @ 6.000 rpm |
| Par máximo | 60,0 Nm (6,1 kg-m) @ 5.250 rpm |
| Lubricación | Cárter seco |
| Suministro de carburante | Inyección de combustible |
| Tipo de embrague | Multidisco en baño de aceite con muelle |
| Sistema de encendido | TCI |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de transmisión | Toma constante, 5 velocidades |
| Transmisión final | Cadena |
| Cap. depósito combustible | 15 L |
| Cap. depósito de aceite | 2,9 L |
Chasis
| Chasis | Tubo de acero en forma de diamante |
|---|---|
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Recorrido de rueda delantera | 200 mm |
| Suspensión trasera | Brazo basculante (monocross) |
| Recorrido de rueda trasera | 200 mm |
| Ángulo de dirección | 26° |
| Avance | 94 mm |
| Freno delantero | Disco, Ø 320 mm |
| Freno trasero | Disco, Ø 245 mm |
| Neumático delantero | 120/70R 17M/C |
| Neumático trasero | 160/60R 17M/C |
Dimesiones
| Longitud (mm) | 2.175 mm |
|---|---|
| Ancho (mm) | 860 mm |
| Altura (mm) | 1.170 mm |
| Altura del asiento (mm) | 875 mm |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.490 mm |
| Distancia mínima al suelo (mm) | 205 mm |
| Peso en orden de marcha (kg) | 189 kg |
Nota: Datos extraidos de la página oficial de Yamaha Motor España, para la versión 2009
